敷金 | 19万円 |
---|
ご退去の際に原状回復費等を差し引いて返還いたします。
単位:円
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額利用料 | お部屋代 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
管理費 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |
食費 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |
小計 | 121,500 | 121,500 | 121,500 | 121,500 | 121,500 | 121,500 | |
介護保険費用(1割負担) | 27,399 | 27,535 | 28,724 | 29,538 | 30,082 | 30,625 | |
計 | 148,899 | 149,035 | 150,224 | 151,038 | 151,582 | 152,125 |
(注:介護保険1割負担は医療機関連携体制加算・夜間支援体制加算(Ⅱ)・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が含まれたものです。
注1)管理費とは、供用施設等の維持管理費、共用部使用料、共用部及び居室の水道・光熱費、事務費、生活支援サービス等に使用します。
注2)介護保険の利用者負担は、法令の改正により若干の変更が行われる場合があります。
注3)その他間に加算について
初期加算 | 1ヶ月あたり939円 |
---|---|
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1ヶ月あたり93円 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 1ヶ月あたり123円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1ヶ月あたり564円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1ヶ月あたり375円 |
日用生活品、介護用品、行事に係る費用などは、実費となります。